2021年6月21日经校学位评定委员会十三届九次会议审核评定并表决通过,拟决定授予蔡娟等105位攻读博士学位研究生博士学位,特此公示。如有意见,请于本公示起三个月内书面署名向校学位办公室(闻天馆623)反映。
附:bat365在线平台官方网站学位评定委员会十三届九次会议授予博士学位名单
序号 | 学科门类 | 学科、专业名称 | 导师 | 申请人姓名 |
1 | 法学 | 社会学 | 陈如 | 蔡娟 |
2 | 法学 | 社会学 | 陈如 | 郑晓茹 |
3 | 法学 | 思想政治教育 | 戴锐 | 王菁菁 |
4 | 法学 | 思想政治教育 | 金林南 | 宋伶俐 |
5 | 法学 | 思想政治教育 | 金林南 | 徐志萍 |
6 | 理学 | 物理海洋学 | 徐青 | 张双尚 |
7 | 工学 | 水文学及水资源 | 董增川 | 孙飚 |
8 | 工学 | 水文学及水资源 | 陈元芳 | 贺冉冉 |
9 | 工学 | 水文学及水资源 | 余钟波 | 陈学高 |
10 | 工学 | 水文学及水资源 | 董增川 | 杨光 |
11 | 工学 | 水文学及水资源 | 钟平安 | 付吉斯 |
12 | 工学 | 水文学及水资源 | 梁忠民 | 唐甜甜 |
13 | 工学 | 水文学及水资源 | 董增川 | 吕皓阳 |
14 | 工学 | 水文学及水资源 | 包为民 | 周俊伟 |
15 | 工学 | 水文学及水资源 | 张建云 | 唐雄朋 |
16 | 工学 | 水文学及水资源 | 吴志勇 | 张宇亮 |
17 | 工学 | 水文学及水资源 | 包为民 | 孙逸群 |
18 | 工学 | 水文学及水资源 | 吴志勇 | 周建宏 |
19 | 工学 | 水文学及水资源 | 王浩 | 刘为锋 |
20 | 工学 | 水文学及水资源 | 蒋云钟 | 林鹏飞 |
21 | 工学 | 水文学及水资源 | 陈敏建 | 谭尧耕 |
22 | 工学 | 水文学及水资源 | 于福亮 | 王维 |
23 | 工学 | 水文学及水资源 | 钟平安 | 李洁玉 |
24 | 工学 | 水文学及水资源 | 钟平安 | 杨敏芝 |
25 | 工学 | 水文学及水资源 | 李琼芳 | 阮文孝 |
26 | 工学 | 城市水务 | 刘俊 | 周宏 |
27 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 李云 | 程龙 |
28 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 詹美礼 | 魏源 |
29 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 戴文鸿 | 张海通 |
30 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 王玲玲 | 张先飞 |
31 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 吴建华 | 苏昆鹏 |
32 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 辛沛 | 余夏杨 |
33 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 王玲玲 | 张成潇 |
34 | 工学 | 水工结构工程 | 苏怀智 | 李星 |
35 | 工学 | 水工结构工程 | 汪在芹 | 闫小虎 |
36 | 工学 | 水工结构工程 | 刘斯宏 | 贾凡 |
37 | 工学 | 水工结构工程 | 李同春 | 林潮宁 |
38 | 工学 | 水利水电工程 | 郑源 | 张步恩 |
39 | 工学 | 水利水电建设与管理 | 方国华 | 袁婷 |
40 | 工学 | 水利水电建设与管理 | 苏超 | 王良泽南 |
41 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 严以新 | 陈佳 |
42 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 龚政 | 赵堃 |
43 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 陈达 | 俞小彤 |
44 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 王义刚 | 华厦 |
45 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 孔俊 | 罗照阳 |
46 | 工学 | 岩土工程 | 孙树林 | 魏永耀 |
47 | 工学 | 岩土工程 | 王媛 | 董琪 |
48 | 工学 | 岩土工程 | 高玮 | 戴爽 |
49 | 工学 | 岩土工程 | 高玉峰 | 孟浩 |
50 | 工学 | 岩土工程 | 刘汉龙 | 周晓智 |
51 | 工学 | 岩土工程 | 余湘娟 | 朱燕 |
52 | 工学 | 岩土工程 | 高玉峰 | 陈欣 |
53 | 工学 | 岩土工程 | 王媛 | 刘胜 |
54 | 工学 | 岩土工程 | 高玉峰 | 杭磊 |
55 | 工学 | 岩土工程 | 孔纲强 | 李辉 |
56 | 工学 | 结构工程 | 周继凯 | 何旭 |
57 | 工学 | 结构工程 | 周继凯 | 张伦超 |
58 | 工学 | 结构工程 | 曹平周 | 徐超 |
59 | 工学 | 结构工程 | 周继凯 | 梁远志 |
60 | 工学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 张燎军 | 张金轮 |
61 | 工学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 朱珍德 | 卢文斌 |
62 | 工学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 朱珍德 | 张聪 |
63 | 工学 | 桥梁与隧道工程 | 蒋林华 | 严先萃 |
64 | 工学 | 环境科学与工程 | 李一平 | 魏进 |
65 | 工学 | 环境科学与工程 | 李一平 | 伊莱姆 |
66 | 工学 | 环境科学与工程 | 李一平 | 辛普森 |
67 | 工学 | 电力系统及其自动化 | 陈星莺 | 王纪祥 |
68 | 工学 | 信息与通信工程 | 殷兴辉 | 李娜 |
69 | 工学 | 信息与通信工程 | 刘小峰 | 张永定 |
70 | 工学 | 计算机科学与技术 | 曾晓勤 | 张居晓 |
71 | 工学 | 计算机科学与技术 | 冯钧 | 严乐 |
72 | 工学 | 计算机科学与技术 | 朱跃龙 | 赵群 |
73 | 工学 | 软件工程 | 曾晓勤 | 穆瑞辉 |
74 | 工学 | 工程力学 | 胡少伟 | 巩妮娜 |
75 | 工学 | 工程力学 | 孙洪广 | 刘肖廷 |
76 | 工学 | 材料与结构安全 | 王泽华 | 于学勇 |
77 | 工学 | 土木工程材料 | 江静华 | 王莉莎 |
78 | 工学 | 土木工程材料 | 王珠银 | 朱鹏飞 |
79 | 工学 | 大地测量学与测量工程 | 雍斌 | 陈汉清 |
80 | 工学 | 大地测量学与测量工程 | 吴太夏 | 杨莹莹 |
81 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 张宏兵 | 丁尼 |
82 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 钱卫 | 穆萨 |
83 | 工学 | 地质工程 | 骆祖江 | 徐成华 |
84 | 工学 | 地质工程 | 饶文波 | 张文兵 |
85 | 工学 | 地质工程 | 骆祖江 | 李兆 |
86 | 工学 | 地质工程 | 饶文波 | 王帅 |
87 | 工学 | 农业工程 | 夏继红 | 阿尔法 |
88 | 工学 | 农业工程 | 邵光成 | 伊马飞 |
89 | 工学 | 农业水土工程 | 佘冬立 | 唐胜强 |
90 | 工学 | 现代力学数学基础 | 安天庆 | 贠永震 |
91 | 工学 | 现代力学数学基础 | 安天庆 | 左佳斌 |
92 | 工学 | 信息与通信工程 | 陈正鸣 | 伊思麦 |
93 | 工学 | 信息与通信工程 | 倪建军 | 亨利 |
94 | 工学 | 信息与通信工程 | 陈正鸣 | 夏天 |
95 | 管理学 | 管理科学与工程 | 丰景春 | 汪玉亭 |
96 | 管理学 | 管理科学与工程 | 吴凤平 | 许霞 |
97 | 管理学 | 管理科学与工程 | 陈柳鑫 | 李芳 |
98 | 管理学 | 工商管理 | 史安娜 | 张鎏依 |
99 | 管理学 | 工商管理 | 李程骅 | 杨振动 |
100 | 管理学 | 工商管理 | 史安娜 | 吕晓焕 |
101 | 管理学 | 工商管理 | 吴凤平 | 沈俊源 |
102 | 管理学 | 工商管理 | 沈菊琴 | 张凯泽 |
103 | 管理学 | 工商管理 | 潘海英 | 法西姆 |
104 | 管理学 | 移民科学与管理 | 黄健元 | 杨琪 |
105 | 管理学 | 移民科学与管理 | 陈绍军 | 梅花 |
bat365在线平台官方网站学位评定委员会
2021年6月21日