公 示
2022年12月20日经校学位评定委员会十三届十六次会议审核评定并表决通过,拟决定授予陈小玉等113位攻读博士学位研究生博士学位,特此公示。如有意见,请于本公示起三个月内书面署名向校学位办公室(闻天馆623)反映。
附:bat365在线平台官方网站学位评定委员会十三届十六次会议授予博士学位名单
序号 | 学科门类 | 学科、专业名称 | 导师 | 申请人姓名 |
1 | 法学 | 社会学 | 陈绍军 | 陈小玉 |
2 | 法学 | 社会学 | 黄健元 | 梁爽 |
3 | 法学 | 社会学 | 沈毅 | 秦祥瑞 |
4 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 刘爱莲 | 缪文海 |
5 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 刘爱莲 | 仲兵 |
6 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 吴远 | 王玲 |
7 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 黄明理 | 赵蓉 |
8 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 韩凤鸣 | 刘双双 |
9 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 黄明理 | 程璐 |
10 | 法学 | 思想政治教育 | 金林南 | 刘娟 |
11 | 法学 | 思想政治教育 | 孙其昂 | 陈清 |
12 | 法学 | 思想政治教育 | 张勤 | 吕晨晨 |
13 | 法学 | 思想政治教育 | 金林南 | 薛冬冬 |
14 | 法学 | 思想政治教育 | 戴锐 | 叶文彦 |
15 | 理学 | 物理海洋学 | 李瑞杰 | 张旭锋 |
16 | 理学 | 物理海洋学 | 申锦瑜 | 何占元 |
17 | 理学 | 物理海洋学 | 柴扉 | 高月鑫 |
18 | 理学 | 物理海洋学 | 程旭华 | 徐文龙 |
19 | 工学 | 水文学及水资源 | 任立良 | 龚露燕 |
20 | 工学 | 水文学及水资源 | 张建云 | 孙龙 |
21 | 工学 | 水文学及水资源 | 姜翠玲 | 张鹏 |
22 | 工学 | 水文学及水资源 | 刘恒 | 颜冰 |
23 | 工学 | 水文学及水资源 | 刘金涛 | 王甲荣 |
24 | 工学 | 水文学及水资源 | 吴永祥 | 姜曦 |
25 | 工学 | 水文学及水资源 | 路京选 | 程慧 |
26 | 工学 | 生态水利 | 刘凌 | 陈翔 |
27 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 王玲玲 | 陆谦益 |
28 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 王玲玲 | 胡鹏杰 |
29 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 吴时强 | 杨帆 |
30 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 江恩惠 | 刘彦晖 |
31 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 唐洪武 | 江宸宇 |
32 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 鲁春辉 | 李宏凯 |
33 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 陆永军 | 刘菁 |
34 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 王玲玲 | 伍梦天 |
35 | 工学 | 水工结构工程 | 苏怀智 | 陈健 |
36 | 工学 | 水工结构工程 | 苏怀智 | 韩彰 |
37 | 工学 | 水工结构工程 | 任青文 | 殷亚娟 |
38 | 工学 | 水工结构工程 | 束一鸣 | 刘云锋 |
39 | 工学 | 水工结构工程 | 李同春 | 张铸 |
40 | 工学 | 水工结构工程 | 赵兰浩 | 张海容 |
41 | 工学 | 水工结构工程 | 张燎军 | 尹国江 |
42 | 工学 | 水利水电工程 | 张展羽 | 洪明 |
43 | 工学 | 水利水电工程 | 刘德有 | 李荣 |
44 | 工学 | 水利水电工程 | 毛劲乔 | 陈韦钰 |
45 | 工学 | 水利水电工程 | 严根华 | 侍贤瑞 |
46 | 工学 | 水利水电工程 | 周建旭 | 赵文龙 |
47 | 工学 | 水利水电工程 | 张健 | 刘熠 |
48 | 工学 | 港口、海岸及近海工程 | 张继生 | 刘思源 |
49 | 工学 | 岩土工程 | 吴宏伟 | 沈杰 |
50 | 工学 | 岩土工程 | 洪宝宁 | 濮仕坤 |
51 | 工学 | 岩土工程 | 黄文雄 | 高云起 |
52 | 工学 | 岩土工程 | 朱俊高 | 赵晓龙 |
53 | 工学 | 岩土工程 | 王媛 | 周耘天 |
54 | 工学 | 岩土工程 | 陈永辉 | 周政 |
55 | 工学 | 岩土工程 | 王媛 | 焦裕 |
56 | 工学 | 岩土工程 | 王媛 | 孟依柯 |
57 | 工学 | 岩土工程 | 朱俊高 | 吴二鲁 |
58 | 工学 | 岩土工程 | 高玉峰 | 舒爽 |
59 | 工学 | 岩土工程 | 陈建生 | 马芬艳 |
60 | 工学 | 岩土工程 | 孔纲强 | 张鑫蕊 |
61 | 工学 | 岩土工程 | 高玉峰 | 柯力俊 |
62 | 工学 | 岩土工程 | 朱其志 | 李惟简 |
63 | 工学 | 岩土工程 | 陈建生 | 严嘉恒 |
64 | 工学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 周丰峻 | 张喆 |
65 | 工学 | 桥梁与隧道工程 | 王媛 | 王志奎 |
66 | 工学 | 市政工程 | 陈卫 | 刘明祥 |
67 | 工学 | 市政工程 | 陈卫 | 耿楠楠 |
68 | 工学 | 环境科学与工程 | 王沛芳 | 唐俊 |
69 | 工学 | 环境科学与工程 | 王沛芳 | 郑笛 |
70 | 工学 | 环境科学与工程 | 王沛芳 | 袁秋生 |
71 | 工学 | 环境科学与工程 | 王沛芳 | 李丹丹 |
72 | 工学 | 环境科学与工程 | 陆光华 | 张鹏 |
73 | 工学 | 环境科学与工程 | 朱伟 | 冯甘雨 |
74 | 工学 | 环境科学与工程 | 逄勇 | 胥瑞晨 |
75 | 工学 | 环境科学与工程 | 陆光华 | 孙雨 |
76 | 工学 | 环境科学与工程 | 张松贺 | 曼尼 |
77 | 工学 | 电气工程 | 马宏忠 | 赵帅 |
78 | 工学 | 电力系统及其自动化 | 袁越 | 钱康 |
79 | 工学 | 信息与通信工程 | 曹宁 | 李瑞 |
80 | 工学 | 信息与通信工程 | 王慧斌 | 熊志文 |
81 | 工学 | 信息与通信工程 | 蒋爱民 | 缪晓宇 |
82 | 工学 | 信息与通信工程 | 刘小峰 | 周旭 |
83 | 工学 | 计算机科学与技术 | 陈正鸣 | 陈义仁 |
84 | 工学 | 流体力学 | 孙洪广 | 郝笑笑 |
85 | 工学 | 工程力学 | 曹茂森 | 潘丽霞 |
86 | 工学 | 工程力学 | 曹茂森 | 陶梅 |
87 | 工学 | 工程力学 | 曹茂森 | 张鑫 |
88 | 工学 | 工程力学 | 刘进贤 | 习强 |
89 | 工学 | 工程力学 | Sergiy Reutskiy | 汤卓超 |
90 | 工学 | 工程力学 | 曹茂森 | 谈汝克 |
91 | 工学 | 材料与结构安全 | 张建峰 | 席欢 |
92 | 工学 | 土木工程材料 | 周泽华 | 汪米琪 |
93 | 工学 | 土木工程材料 | 吴玉萍 | 乔磊 |
94 | 工学 | 测绘科学与技术 | 黄腾 | 马张烽 |
95 | 工学 | 大地测量学与测量工程 | 安如 | 赵颖辉 |
96 | 工学 | 大地测量学与测量工程 | 何秀凤 | 李晓媛 |
97 | 工学 | 大地测量学与测量工程 | 李浩 | 张玲 |
98 | 工学 | 大地测量学与测量工程 | 何秀凤 | 宋敏峰 |
99 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 钱卫 | 方儒 |
100 | 工学 | 地质资源与地质工程 | 谭红兵 | 惠特曼 |
101 | 工学 | 地质工程 | 宋汉周 | 朱旭芬 |
102 | 工学 | 农业水土工程 | 邵光成 | 卢佳 |
103 | 工学 | 农业水土工程 | 佘冬立 | 王洪德 |
104 | 工学 | 信息与通信工程 | 蒋爱民 | 何满天 |
105 | 管理学 | 管理科学与工程 | 王慧敏 | 杨仕亮 |
106 | 管理学 | 工商管理 | 赵敏 | 薛泉祥 |
107 | 管理学 | 工商管理 | 周海炜 | 董青 |
108 | 管理学 | 工商管理 | 赵敏 | 李小聪 |
109 | 管理学 | 工商管理 | 黄德春 | 汪斌 |
110 | 管理学 | 工商管理 | 周申蓓 | 周禾冉 |
111 | 管理学 | 技术经济及管理 | 王济干 | 朱婵玲 |
112 | 管理学 | 技术经济及管理 | 成长春 | 洪爱梅 |
113 | 管理学 | 移民科学与管理 | 施国庆 | 吕秋龙 |
bat365在线平台官方网站学位评定委员会
2022年12月20日